Pengubah Kuasa Jenis Kering Resin Tuang
Transformer Kuasa Jenis Kering Cast Resin Julat Kapasiti: 100/160/200/250/315/400/500/630/800/1000/1250/1600/2000/2500KVA Ciri produk: 1. Teras besi serba baharu, rintangan pintasan{11} 6} mekanikal luaran yang baru impak tidak kurang daripada 20J. 3. Nyahcas separa rendah, rendah...
Description/kawalan
Pengubah Kuasa Jenis Kering Resin Tuang
Julat kapasiti: 100/160/200/250/315/400/500/630/800/1000/1250/1600/2000/2500KVA
Ciri-ciri produk: 1. Teras besi baru, kehilangan rendah, bunyi rendah.
2. Rintangan litar-pendek yang tinggi, impak mekanikal luaran tidak kurang daripada 20J.
3. Pelepasan separa yang rendah, kadar kegagalan yang rendah dan hayat perkhidmatan yang panjang.
4. Mudah dipasang, bebas penyelenggaraan, tiada pencemaran minyak, dan mencantikkan alam sekitar.

Spesifikasi Produk
Kapasiti terkadar(kVA) | HV | LV | Kumpulan Vektor | Tiada-beban semasa (%) | Tiada-kehilangan beban(W) | Kehilangan beban (W) | Impedans (%) | ||
130 darjah (B) | 150 darjah (F) | 180 darjah (H) | |||||||
30 | 6.3 10 11 | 0.4 | dyn11 Yyn0 Dyn5 | 2 | 190 | 670 | 710 | 760 | 4.5 |
50 | 2 | 270 | 940 | 1000 | 1070 | ||||
80 | 1.5 | 370 | 1290 | 1380 | 1480 | ||||
100 | 1.5 | 400 | 1480 | 1570 | 1690 | ||||
125 | 1.3 | 470 | 1740 | 1850 | 1980 | ||||
160 | 1.3 | 540 | 2000 | 2130 | 2280 | ||||
200 | 1.1 | 620 | 2370 | 2530 | 2710 | ||||
250 | 1.1 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | ||||
315 | 1.0 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | ||||
400 | 1.0 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | ||||
500 | 1.0 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | ||||
630 | 0.85 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | 6.0 | |||
800 | 0.85 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | ||||
1000 | 0.85 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | ||||
1250 | 0.85 | 2090 | 9100 | 9690 | 10300 | ||||
1600 | 0.85 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | 8.0 | |||
2000 | 0.7 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | ||||
2500 | 0.7 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | ||||


Cool tags: cast resin jenis kering pengubah kuasa, China, pengilang, pembekal, disesuaikan








