Pemutus Litar Vakum Dalaman yang Dipasang Sebelah
Digunakan secara meluas di loji janakuasa, pencawang, dan peralatan elektrik lain, sebagai perlindungan dan kawalan kemudahan elektrik, terutama untuk tempat di mana barang sering dikendalikan di bawah arus pengenal dan arus pecah berganda.
Description/kawalan
Pemutus litar vakum dalaman yang dipasang di sisi sesuai untuk voltan 12kV, sebagai unit perlindungan dan kawalan peralatan elektrik, perusahaan perindustrian dan perlombongan, ia boleh digunakan untuk menukar pelbagai jenis dan operasi yang kerap, yang berulang kali melanggar keadaan arus litar pintas. Produk ini menggunakan pemutus litar jenis baru, bahagian VSG dapat mengadopsi tiang tertanam jenama antarabangsa, penyekat vakum dan bahagian litar utama dilekatkan secara utuh ke dalam keseluruhan, melindungi penyekat dari perlanggaran, gambar debu dan gel, kemampuan kuat untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran, mengurangkan kos operasi dan penyelenggaraan. Pelaksanaan sebenar bahagian produk dari mekanisme operasi penyelenggaraan rendah dan bebas penyelenggaraan;
Digunakan secara meluas di loji janakuasa, pencawang, dan peralatan elektrik lain, sebagai perlindungan dan kawalan kemudahan elektrik, terutama untuk tempat di mana barang sering dikendalikan di bawah arus pengenal dan arus pecah berganda.
TIADA | Item | Unit | parameter teknikal | ||
1 | Voltan dinilai | KV | 12 | ||
2 | Kekerapan daya tahan jangka pendek yang dinilai voltan | 42/48 (Interphase, tanah / patah tulang) | |||
3 | Dorongan kilat dinilai dengan voltan | 42/48 (Interphase, tanah / patah tulang) | |||
4 | Kekerapan dinilai | Hz | 50 | ||
5 | Dinilai semasa | A | 630 1250 | 630 1250 1600 | 630 1250 1600 |
6 | Nilai arus litar pintas dinilai | KA | 20/25 | 31.5 | 40 |
7 | Dinilai voltan tahan masa pendek | 20/25 | 31.5 | 40 | |
8 | Jangka masa litar pintas | S | 4 | ||
9 | Puncak dinilai menahan arus | KA | 50/63 | 80 | 100 |
10 | Arus penutupan litar pintas yang dinilai | 50/63 | 80 | 100 | |
11 | Kekerapan daya litar sekunder menahan voltan (1 minit) |
| |||
12 | Nilai pemecah arus kumpulan kapasitor tunggal / belakang ke belakang | A | 630/400 (40kA: 800/400) | ||
13 | Penutupan arus bank kapasitor | 12.5 (frekuensi tidak lebih besar daripada) | |||
14 | Kehidupan mekanikal | KA | 20000 | ||
15 | Waktu rehat semasa dinilai (hayat elektrik) | 20000 | |||
16 | Nilai putaran arus litar pintas yang dinilai | kali | 50 (40KA≤30) | ||
17 | Kenalan dinamik dan statik membolehkan ketebalan kumulatif haus | mm | 3 | ||
18 | Masa simpanan tenaga | s | ≤10 | ||
19 | Jarak pembukaan kenalan | mm | 11±1 | ||
20 | Lebihan | 3.5±0.5 | |||
21 | Hubungi semasa waktu lantunan | Cik | ≤2 (40KA≤3) | ||
22 | Tempoh perpecahan / tutup tiga fasa | ≤2 | |||
23 | Kelajuan pembukaan rata-rata (kenalan dipisahkan oleh -8mm) | m/s | 1.2±0.2 | ||
24 | Rintangan gelung konduktif utama | 0.6±0.2 | |||
25 | Rintangan gelung konduktif utama | μΩ | ≤50(630A)≤45(1250A) | ||
26 | Urutan operasi dinilai | 0-0.3s-Co-180s-Co | |||
Arahan pesanan:
Model dan kuantiti pesanan produk yang lengkap
Nilai arus, voltan undian, jarak setiap kutub
Nilai pemutus litar pintas yang dinilai
Voltan dinilai mekanisme operasi pelepasan buka dan tutup, voltan dinilai motor penjimatan tenaga
Aksesori dan kuantiti yang diperlukan
Keperluan lain sila hubungi kami secara langsung



Cool tags: pemutus litar vakum dalaman dipasang sisi, China, pengeluar, pembekal, disesuaikan












